|
|
| Evolution de la population | Orgelet | |
| Population (1999) | 1 691 habitants | |
| Population (1990) | 1 700 habitants | |
| Variation de population 1990 - 1999 | - 9 habitants | |
| Solde naturel 1990 - 1999 | + 41 habitants | |
| Solde migratoire 1990 - 1999 | - 55 habitants | |
| Taux annuel moyen de variation de la population 1990 - 1999 | - 0,1% | |
| Répartition des sexes | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Hommes | 50,6% | 48,6% |
| Femmes | 49,4% | 51,4% |
| Pyramide des âges | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Plus de 75 ans | 12,7% | 7,7% |
| 60 - 74 ans | 15,1% | 13,6% |
| 40 - 59 ans | 21,1% | 26% |
| 20 - 39 ans | 26,7% | 28,1% |
| 0 - 19 ans | 24,5% | 24,6% |
| Ménages | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Nombre total de ménages | 685 | 23 810 161 |
| Ménages de 1 personne | 30,8% | 31% |
| Ménages de 2 personnes | 33,4% | 31,1% |
| Ménages de 3 personnes | 14% | 16,2% |
| Ménages de 4 personnes | 14,3% | 13,8% |
| Ménages de 5 personnes | 6,1% | 5,5% |
| Ménages de 6 personnes ou plus | 1,3% | 2,4% |
| Logement | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Nombre total de logements | 819 | 28 702 012 |
| Résidences principales | 83,6% | 83% |
| Résidences secondaires | 9% | 10,1% |
| Logements vacants | 7,3% | 8% |
| Maisons individuelles | 67,4% | 56,8% |
| Appartements | 24,5% | 40,4% |
| Autres types de logements | 8% | 2,8% |
| Propriétaires | 57,7% | 55,3% |
| Locataires | 36,9% | 39,8% |
| Personnes logées gratuitement | 5,4% | 4,9% |
| Studios | 4,5% | 6,4% |
| Logements 2 pièces | 9,3% | 12,8% |
| Logements 3 pièces | 22,5% | 22,5% |
| Logements 4 pièces | 26,6% | 26,8% |
| Logements 5 pièces ou plus | 37,1% | 31,5% |
| Voitures | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Ménages sans voiture | 14,7% | 20,9% |
| Ménages avec 1 voiture | 52,1% | 48,8% |
| Ménages avec 2 voitures ou plus | 33,1% | 30,3% |
| Revenus | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Revenus moyens par ménage | 20 346 Euro / an | 20 363 Euro / an |
| Emploi | Orgelet | Moyenne Nationale |
| Population active totale | 725 | 26 456 813 |
| Taux d'activité entre 20 et 59 ans | 88% | 82,2% |
| Chômeurs | 37 | 3 401 611 |
| Taux de chômage (1999) | 5,1% | 12,9% |
| Actifs | 42,9% | 45,2% |
| Retraités | 25,5% | 18,2% |
| Jeunes scolarisés | 21,7% | 25% |
| Autres personnes sans activité | 9,9% | 11,6% |
| Agriculteurs | 3,4% | 2,4% |
| Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 11,7% | 6,4% |
| Cadres, professions intellectuelles | 7,8% | 12,1% |
| Professions intermédiaires | 14,5% | 22,1% |
| Employés | 23,5% | 29,9% |
| Ouvriers | 39,1% | 27,1% |
| Niveau d'études (population de plus de 15 ans) |
Orgelet | Moyenne Nationale |
| Encore scolarisé | 6,5% | 13,1% |
| Sans diplôme | 21,8% | 20% |
| Niveau CEP | 17,4% | 17,3% |
| Niveau BEPC | 8,1% | 8% |
| Niveau CAP ou BEP | 22,5% | 24,8% |
| Niveau Bac ou Brevet Professionnel | 11,6% | 12,2% |
| Niveau Bac+2 | 7,2% | 8,5% |
| Niveau Supérieur | 4,8% | 9,1% |